МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 432.40
Каша "Дружба" №229 180 164.14
Хлеб пшеничный йодированный №573/1 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Сыр полутвердый (порциями) №75 13 47.19
Кофейный напиток с молоком №465 200 86.87
Завтрак 2 60.32
Фрукты свежие (яблоки) №82 118 60.32
Обед 862.88
Суп с макаронными изделиями и картофелем №129 200 101.92
Бифштекс рубленый паровой №331 80 261.86
Каша гречневая рассыпчатая №202 130 243.20
Икра свекольная №53 95 68.59
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 57.81
Полдник 365.09
Булочка дорожная №543 70 269.69
Кисломолочный напиток (кефир) №470 180 95.40
Ужин 358.65
Рыба, запеченная в сметанном соусе №311 80 76.27
Картофель отварной с маслом №152 130 137.50
Овощи отварные (морковь) №156 76 44.25
Хлеб пшеничный йодированный №573/1 30 72.60
Чай с сахаром №457 200 28.03
2079.34
Jbalance